<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stella33 Workspace</title>
	<atom:link href="https://stella33.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stella33.com/</link>
	<description>Performing Workspaces</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-stella_icon-80x80.png</url>
	<title>Stella33 Workspace</title>
	<link>https://stella33.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stella33 collabora con MIT Sloan Management Review Italia per sondare le dinamiche legate al futuro dell&#8217;ufficio </title>
		<link>https://stella33.com/mit-sloan-management-review-limitless-workspace/</link>
					<comments>https://stella33.com/mit-sloan-management-review-limitless-workspace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BURGG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Santa Giulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stella33.com/?p=29827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stella33 ha curato per conto di Edizioni Este il supplemento Limitless Workspace, uscito nell&#8217;edizione marzo-aprile 2026 di MIT Sloan Management Review Italia. Il progetto ha portato a sistema anni di analisi sul campo, trend globali del flex workspace, riposizionamento di asset complessi, gestione di ambienti di lavoro avanzati in contesti diversi, fondendoli con il rigore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://stella33.com/mit-sloan-management-review-limitless-workspace/">Stella33 collabora con MIT Sloan Management Review Italia per sondare le dinamiche legate al futuro dell&#8217;ufficio </a> proviene da <a href="https://stella33.com">Stella33 Workspace</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="29827" class="elementor elementor-29827" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2aee1b8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2aee1b8" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1704785 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1704785" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Stella33 ha curato per conto di Edizioni Este il supplemento Limitless Workspace, uscito nell&#8217;edizione marzo-aprile 2026 di MIT Sloan Management Review Italia. Il progetto ha portato a sistema anni di analisi sul campo, trend globali del flex workspace, riposizionamento di asset complessi, gestione di ambienti di lavoro avanzati in contesti diversi, fondendoli con il rigore delle fonti accademiche e dei principali operatori del settore.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none"><strong><a href="https://www.linkedin.com/in/pietromartani/">Pietro Martani</a>,</strong> CEO e fondatore di Stella33, ha curato la regia editoriale insieme ad <strong><a href="https://www.linkedin.com/in/guidaandrea/">Andrea Guida</a></strong>, workplace innovation expert del team. La conversazione ha coinvolto voci di primo piano, da CBRE a Cushman &amp; Wakefield, da Politecnico di Milano a Lendlease, da DILS a Quadrifoglio Group, offrendo una visione a 360 gradi su ciò che l&#8217;ufficio sta diventando, e perché questo cambiamento sia strutturale.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4d66b4f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4d66b4f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tre rivoluzioni in un decennio </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c3186a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0c3186a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Il filo conduttore del supplemento parte da una lettura storica: l&#8217;ufficio come lo abbiamo conosciuto è il prodotto di una cultura manageriale che per decenni ha associato presenza fisica e produttività. Quella cultura ha subito tre scosse profonde in meno di dieci anni.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La prima è stata la digitalizzazione, che ha progressivamente sganciato il lavoro individuale dal luogo. La seconda è stata la pandemia, che ha trasformato in esperienza di massa ciò che era rimasto una possibilità teorica: milioni di knowledge worker hanno scoperto che il lavoro individuale funzionava anche da casa. I dati lo confermano, la media globale si è stabilizzata attorno a 1,2–1,4 giornate di lavoro da remoto a settimana nelle economie avanzate.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La terza rivoluzione è quella dell&#8217;intelligenza artificiale generativa. Agisce sul come si lavora, sul quanto e con quali competenze, ridisegnando la natura stessa delle attività svolte in ufficio. Goldman Sachs stima che l&#8217;IA possa automatizzare fino al 25% delle attività lavorative nelle economie avanzate; il McKinsey Global Institute indica che entro il 2030 fino al 30% delle ore lavorate negli Stati Uniti potrebbe essere automatizzato. Il Fondo Monetario Internazionale parla di circa il 40% dei lavori globali esposti a trasformazioni guidate dall&#8217;IA.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><i><span data-contrast="none">“I grandi cicli tecnologici trasformano il lavoro, spostandolo verso attività a maggiore intensità cognitiva e relazionale. È già successo col telaio meccanico, col foglio di calcolo — e sta succedendo di nuovo.”</span></i><span data-ccp-props="{&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559737&quot;:720,&quot;335559738&quot;:200,&quot;335572083&quot;:12,&quot;335572084&quot;:12,&quot;335572085&quot;:10775854,&quot;469789810&quot;:&quot;single&quot;}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La storia economica suggerisce però prudenza verso le interpretazioni lineari. In molti studi legali, l&#8217;automazione della revisione documentale ha già ridotto del 60–70% il tempo necessario per le analisi preliminari, e il lavoro rimanente richiede più giudizio, più interazione, più capacità di sintesi. Gli spazi si trasformano in profondità: meno postazioni individuali, più ambienti dedicati alla collaborazione, all&#8217;apprendimento, ai servizi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">I dati CBRE lo confermano: nel 2025 lo spazio individuale era sceso al 35% della superficie totale rispetto al 56% del 2021, mentre gli spazi di supporto e le amenity sono cresciuti significativamente.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:80,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d96ddb2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d96ddb2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il corporate real estate come variabile strategica </h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a27782b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a27782b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-11a47a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="11a47a5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Una delle riflessioni più dense del supplemento riguarda il cambio di paradigma nella gestione degli spazi aziendali. L&#8217;ufficio si è affermato come leva strategica per attrarre talenti, costruire cultura organizzativa e abilitare performance.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">Andrea Guida identifica tre fonti di complessità che il corporate real estate deve oggi affrontare. La prima è la volatilità d&#8217;uso: uno spazio progettato attorno a medie statistiche è inadeguato nei picchi e sprecato nei momenti di minor utilizzo. La seconda è la stratificazione dei costi: l&#8217;affitto è la voce visibile, ma il costo reale è molto più articolato: facility management, tecnologia, arredi, energia, manutenzione, costi indiretti raramente aggregati. La terza è il disallineamento strutturale tra spazio e organizzazione: le aziende evolvono a una velocità che i contratti immobiliari e i layout fisici faticano a seguire.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La risposta a questa complessità prende il nome di Workspace as a Service: ambienti flessibili, contrattualmente agili, orientati all&#8217;esperienza, più vicini a un club o a un hotel di riferimento che all&#8217;ufficio tradizionale. È il modello che Stella33 ha sviluppato nei suoi Business Center a <strong><a href="https://stella33.com/ssg-milano-spark-business-district/">Milano Santa Giulia</a></strong> (Spark District), al <strong><a href="https://stella33.com/milano-the-hive-mind-innovation-district/">The Hive</a></strong> di MIND Milano Innovation District e a <strong><a href="https://stella33.com/business-center-venezia/">Palazzo Isola Nova</a></strong> a Venezia.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">Il caso Eli Lilly, raccontato nel supplemento con le voci di Marco Benvenuti e Tiziana Lansione, illustra come questo approccio funzioni anche per grandi corporate: la scelta di operare in un ambiente flex multitenant come Stella Santa Giulia risponde alla volontà di allineare lo spazio a bisogni operativi specifici, favorire l&#8217;agilità e generare contaminazione tra culture organizzative diverse, ragioni che vanno ben oltre le considerazioni logistiche.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6196b68 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6196b68" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="534" src="https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-1024x683.webp" class="attachment-large size-large wp-image-29834" alt="MIT Sloan Management Review Venezia" srcset="https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-1024x683.webp 1024w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-300x200.webp 300w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-768x512.webp 768w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-1536x1024.webp 1536w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/Stella-33-151-2048x1365.webp 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f8b3d74 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f8b3d74" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8db539f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8db539f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il mercato degli investimenti: recupero selettivo e nuova gerarchia del valore </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29e0e6d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29e0e6d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Dopo anni difficili, i volumi globali di investimento negli uffici si erano ridotti di oltre il 40% tra il 2019 e il 2023, i segnali di recupero nel 2025–2026 sono netti. I dati CBRE indicano che il tasso medio di occupazione degli uffici ha raggiunto il 53% a livello globale, con picchi fino all&#8217;80% in alcune realtà.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La distribuzione del recupero è però selettiva. La polarizzazione tra asset prime in CBD e prodotto secondario nelle aree periferiche rimane marcata. A Milano, i mercati più richiesti mantengono vacancy rates dell&#8217;1% per il prodotto Grade A, con canoni prime vicini agli 850 euro al mq all&#8217;anno. A Roma, la disponibilità di prodotto premium nel centro storico è al 0,55%.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">In questo contesto, il ruolo del flex si è consolidato come componente strutturale dell&#8217;asset. JLL stima che gli spazi flessibili rappresentino oggi il 5% dello stock globale di uffici, con proiezioni che indicano una crescita fino all&#8217;8–10% entro il 2030. Integrare un operatore flex in un edificio multitenant significa aggiungere un layer di servizi che migliora l&#8217;attrattività dell&#8217;intero asset e genera relazioni tra tenant diversi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">Il caso Palazzo Isola Nova a Venezia, 18.000 mq rimasti inattivi per oltre vent&#8217;anni nel cuore della laguna, lo dimostra con evidenza. Stella33 ha lavorato con Investire SGR per strutturare una strategia in tre fasi: frazionamento commerciale dell&#8217;asset, branding e comunicazione per posizionarlo come destinazione professionale unica nel contesto lagunare, sviluppo di un business center e di una clubhouse per attrarre piccole aziende e professionisti in convivenza con locatari tradizionali.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-57e0fc6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="57e0fc6" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-49c9bbe elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="49c9bbe" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Progettare per il futuro: ABW, cultura e apprendimento continuo </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bbb0a79 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bbb0a79" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">L&#8217;ufficio del futuro è un&#8217;infrastruttura cognitiva, relazionale e di apprendimento. I principi dell&#8217;Activity-Based Working (ABW), spazi diversi per attività diverse, nessuna postazione assegnata, ambienti che supportano sia la concentrazione sia la collaborazione, hanno smesso di essere un esperimento per diventare il modello dominante: CBRE 2026 rileva che i concetti ABW hanno raddoppiato la propria diffusione in un solo anno, passando dal 17% al 40% dei progetti analizzati.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">Il punto critico, come sottolinea Katia Gentilucci di Progetto CMR, è la cultura organizzativa che il layout deve esprimere e sostenere. L&#8217;ABW funziona solo in presenza di fiducia, autonomia e chiarezza degli obiettivi. Solo il 15–16% delle organizzazioni investe in formazione per manager e dipendenti su come gestire il lavoro ibrido, nonostante la diffusa consapevolezza che questa formazione avrebbe un impatto significativo sulle performance.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p> </p><p><span data-contrast="none">La domanda che Stefano Carone di ilPrisma pone è quella giusta: perché le persone dovrebbero scegliere di andare in ufficio se il lavoro può avvenire ovunque? La risposta sta nel senso dell&#8217;esperienza: interazione, apprendimento, costruzione di cultura, collisioni creative. Sono queste le dimensioni che danno valore allo spazio fisico e che incidono sull&#8217;engagement, sul senso di appartenenza e sulla capacità innovativa delle organizzazioni.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e25056 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2e25056" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="600" src="https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-1024x768.webp" class="attachment-large size-large wp-image-29843" alt="MIT Sloan management review Booklet" srcset="https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-1024x768.webp 1024w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-300x225.webp 300w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-768x576.webp 768w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-1536x1152.webp 1536w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2026/05/20260506_155327352_iOS-2048x1536.webp 2048w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d74bfb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1d74bfb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Limitless Workspace: un ecosistema di risorse aperto a tutti </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0ed807c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0ed807c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Tra gli aspetti più significativi di questa collaborazione c&#8217;è la continuità che ha saputo generare. La pubblicazione cartacea ha aperto a un ecosistema digitale permanente:</span><strong><a href="https://limitlessworkspace.com"> limitlessworkspace.com</a></strong></p><p><span data-ccp-props="{&quot;335559739&quot;:120}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Un sito dedicato agli approfondimenti sul futuro degli spazi di lavoro, che continua ad alimentarsi di analisi, dati e strumenti interattivi. Tra i tool disponibili:</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p><p><span data-contrast="none">→  </span><strong><a href="https://www.limitlessworkspace.it/tools/economic-efficiency-score">Economic Efficiency Score</a></strong><span data-contrast="none"><strong> </strong>— valuta l&#8217;efficienza economica reale di uno spazio ufficio, andando oltre il costo al metro quadro per includere i costi nascosti e il valore generato dall&#8217;ambiente di lavoro.</span><span data-ccp-props="{&quot;335559739&quot;:120}"> </span></p><p><span data-contrast="none">→  </span><strong><a href="https://www.limitlessworkspace.it/tools/workspace-alignment-index">Workspace Alignment Index</a></strong><span data-contrast="none"><strong> </strong>— misura il grado di allineamento tra lo spazio attuale di un&#8217;organizzazione e le sue reali esigenze operative e culturali.</span><span data-ccp-props="{&quot;335559739&quot;:120}"> </span></p><p><span data-contrast="none">→  </span><strong><a href="https://www.limitlessworkspace.it/white-paper">White Paper — Stato dell&#8217;Ufficio nel 2026</a></strong><span data-contrast="none"> — sintesi di dati, tendenze e prospettive elaborate nel supplemento, disponibile gratuitamente.</span><span data-ccp-props="{&quot;335559739&quot;:120}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:80,&quot;335559739&quot;:0}"> </span><span data-ccp-props="{&quot;335559738&quot;:80,&quot;335559739&quot;:0}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Lavorare a questo progetto ha significato mettere a sistema anni di lavoro sul campo, l&#8217;analisi dei trend globali del flex workspace, la gestione diretta di asset complessi, la relazione quotidiana con aziende che cercano risposte concrete a domande sempre più difficili, e trasformarlo in un contributo che aspira a restare utile nel tempo. L&#8217;ufficio continua a trasformarsi. E continuare a capire come farlo bene è il lavoro che ci appartiene.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:300}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e6fff67 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="e6fff67" data-element_type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-af4ea15 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="af4ea15" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Contattaci per saperne di più:</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19637de elementor-widget elementor-widget-hubspot-form" data-id="19637de" data-element_type="widget" data-widget_type="hubspot-form.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
						<script>
							window.hsFormsOnReady = window.hsFormsOnReady || [];
							window.hsFormsOnReady.push(()=>{
								hbspt.forms.create({
									portalId: 139678416,
									formId: "98f9705f-adc0-40e9-9210-6fafa7876ff7",
									target: "#hbspt-form-1779459173000-4195747530",
									region: "eu1",
									
							})});
						</script>
						<div class="hbspt-form" id="hbspt-form-1779459173000-4195747530"></div>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://stella33.com/mit-sloan-management-review-limitless-workspace/">Stella33 collabora con MIT Sloan Management Review Italia per sondare le dinamiche legate al futuro dell&#8217;ufficio </a> proviene da <a href="https://stella33.com">Stella33 Workspace</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://stella33.com/mit-sloan-management-review-limitless-workspace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spazi di lavoro flessibili per le PMI a Milano: come le imprese in crescita scalano in modo intelligente nel 2026</title>
		<link>https://stella33.com/spazi-di-lavoro-flessibili-per-le-pmi-milanesi-come-le-imprese-in-crescita-scalano-in-modo-intelligente-nel-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Santa Giulia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stella33.com/spazi-di-lavoro-flessibili-per-le-pmi-milanesi-come-le-imprese-in-crescita-scalano-in-modo-intelligente-nel-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le piccole e medie imprese a Milano hanno bisogno di soluzioni di spazio di lavoro flessibili che crescano insieme al loro team, senza impegni di locazione a lungo termine che gravino sul flusso di cassa. Questa guida mostra alle PMI milanesi con un organico da 6 a 50 dipendenti come gestire l&#8217;espansione degli spazi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://stella33.com/spazi-di-lavoro-flessibili-per-le-pmi-milanesi-come-le-imprese-in-crescita-scalano-in-modo-intelligente-nel-2026/">Spazi di lavoro flessibili per le PMI a Milano: come le imprese in crescita scalano in modo intelligente nel 2026</a> proviene da <a href="https://stella33.com">Stella33 Workspace</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="29606" class="elementor elementor-29606 elementor-29595" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-61ae64c e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="61ae64c" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-954bae2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="954bae2" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le piccole e medie imprese a Milano hanno bisogno di soluzioni di<strong> spazio di lavoro flessibili</strong> che crescano insieme al loro team, senza impegni di locazione a lungo termine che gravino sul flusso di cassa. Questa guida mostra alle PMI milanesi con un organico da 6 a 50 dipendenti come gestire l&#8217;espansione degli spazi di lavoro nel 2026, sfruttando opzioni scalabili e all-inclusive nei distretti dell&#8217;innovazione della città. </p><p>Ciò che funziona per un piccolo team di fondatori e le prime assunzioni spesso diventa inefficiente o poco professionale quando l&#8217;azienda raggiunge 15, 25 o 40 persone. Molte PMI in crescita faticano a bilanciare l&#8217;aumento delle dimensioni del team, la necessità di un&#8217;immagine professionale credibile, le aspettative legate al lavoro ibrido e un rigido controllo del budget. </p><p>Nel 2026, <strong>The Hive</strong> nel Distretto dell&#8217;Innovazione MIND e <strong>Stella Santa Giulia</strong> nel Distretto Business Spark offrono soluzioni pratiche e scalabili per le PMI che affrontano questa transizione. Queste location mettono a disposizione spazi di lavoro flessibili che crescono insieme all&#8217;azienda, senza il peso finanziario dei contratti di locazione tradizionali a lungo termine. </p>								</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f40e6f5 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="f40e6f5" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-089e9c7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="089e9c7" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La sfida della scalabilità degli spazi di lavoro per le PMI in crescita a Milano</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c668ee9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c668ee9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Quando una PMI si espande da 6-15 dipendenti a 20-50, emergono simultaneamente diverse esigenze. L&#8217;azienda necessita di spazi riunioni più professionali per clienti e partner, aree dedicate ai diversi reparti e spazio per la collaborazione del team. Allo stesso tempo, il flusso di cassa rimane una priorità e gli impegni di locazione a lungo termine possono creare pressioni finanziarie indesiderate. Le modalità di lavoro ibrido aggiungono un ulteriore livello di complessità, poiché non tutti i dipendenti hanno bisogno di essere in ufficio ogni giorno.   </p><p class="font-claude-response-body break-words whitespace-normal leading-[1.7]">Gli spazi di lavoro flessibili nei distretti dell&#8217;innovazione di Milano aiutano le PMI ad affrontare queste sfide offrendo contratti mensili o trimestrali, prezzi all-inclusive e la possibilità di adeguare il numero di postazioni man mano che il team cresce.</p>								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-a27782b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="a27782b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-08a8c3c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="08a8c3c" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="533" src="https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano-1024x682.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-20246" alt="" srcset="https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano-1024x682.jpg 1024w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano-300x200.jpg 300w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano-768x512.jpg 768w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano-1536x1023.jpg 1536w, https://stella33.com/wp-content/uploads/2025/07/coworking-milano.jpg 1600w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-f8b3d74 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f8b3d74" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d96ddb2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d96ddb2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">The Hive al MIND: spazi di lavoro flessibili per le PMI milanesi nel settore tech e prodotto</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-29e0e6d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29e0e6d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
